全学年共通のご案内
- 冬期講習は原則として全員参加となるため、申込は不要です。ご相談がある場合は、LINEにて個別にご連絡ください。
- 期間は12月1日から冬休み終了時までとします。(日程表は個別に配布)
- 通常授業は全て休講とし冬期習専用プランを実施します。
- 11月10日(月)の口座振替にて、冬期講習代が引き落とされます。通常とは異なる料金となりますので、ご注意ください。
| 詳細 | |
|---|---|
| 授業期間 | 12月1日(月)〜12月26日(金) |
| 授業内容 | 2学期の重要単元を中心に演習を行います。「基礎・標準・応用」の3段階から、生徒一人ひとりの学力に合った問題を選定し、効率的にトレーニングを実施します。全生徒を対象に、5教科すべての授業を行います。 |
| 授業数 | 80分×15コマ(5教科) |
| 時間割 | 1時間目:19:00〜20:20 2時間目:20:30〜21:50 ※日程表は個別に配布いたします。 |
| 詳細 | |
|---|---|
| 授業期間 | 12月1日(月)〜12月26日(金) |
| 授業内容 | 2学期の重要単元を中心に演習を行います。「基礎・標準・応用」の3段階から、生徒一人ひとりの学力に合った問題を選定し、効率的にトレーニングを実施します。全生徒を対象に、5教科すべての授業を行います。 |
| 授業数 | 80分×20コマ(5教科) |
| 時間割 | 1時間目:19:00〜20:20 2時間目:20:30〜21:50 ※日程表は個別に配布いたします。 |
| 詳細 | |
|---|---|
| 期間 | 12月1日(月)〜1月6日(火) |
| 授業 内容 | 冬期講習が、卒業までの最後の講習授業です。 ●冬期講習(前半) 3学期の内容(中学範囲全て)を先取りで終わらせます。 ●冬期講習(後半) 単元別の入試問題演習をスタートし本格的な受験勉強に移行していきます。 ![]() |
| 授業数 | ●3学期先取り:80分×23(英数理社+英単語) ●単元別入試対策:110分×10(5教科) |
| 時間割 | ( 昼 ) 1時間目:13:45〜15:40 2時間目:15:45〜17:40 ( 夜 ) 1時間目:19:00〜20:20 2時間目:20:30〜21:50 ※昼授業は12/24~1/6のみ ※日程表は個別に配布いたします。 |
| 注意事項 | 難関校コースや受験対策授業を受講している方は、別途授業料が必要となりますのでご注意ください。 |
【一覧表】学年・プラン別の授業料
| 週2プランの人 | 12月の授業 | 1月の授業 |
|---|---|---|
| 通常授業料 | なし | 15,200円 |
| 冬期講習 | 25,950円 | なし |
| 授業料合計 | 25,950円 | 15,200円 |
| 口座振替日 | 11月10日 | 12月10日 |
| 週3プランの人 | 12月の授業 | 1月の授業 |
|---|---|---|
| 通常授業料 | なし | 21,900円 |
| 冬期講習 | 25,950円 | なし |
| 授業料合計 | 25,950円 | 21,900円 |
| 口座振替日 | 11月10日 | 12月10日 |
| 週4プランの人 | 12月の授業 | 1月の授業 |
|---|---|---|
| 通常授業料 | なし | 28,000円 |
| 冬期講習 | 25,950円 | なし |
| 授業料合計 | 25,950円 | 28,000円 |
| 口座振替日 | 11月10日 | 12月10日 |
| 週3プランの人 | 12月の授業 | 1月の授業 |
|---|---|---|
| 通常授業料 | なし | 21,900円 |
| 冬期講習 | 33,400円 | なし |
| 授業料合計 | 33,400円 | 21,900円 |
| 口座振替日 | 11月10日 | 12月10日 |
| 週4プランの人 | 12月の授業 | 1月の授業 |
|---|---|---|
| 通常授業料 | なし | 28,000円 |
| 冬期講習 | 33,400円 | なし |
| 授業料合計 | 33,400円 | 28,000円 |
| 口座振替日 | 11月10日 | 12月10日 |
| 中3プランの人 | 12月の授業 | 1月の授業 |
|---|---|---|
| 通常授業料 | なし | 28,000円 |
| 冬期講習 | 41,100円 | 9,200円 |
| 授業料合計 | 41,100円 | 37,200円 |
| 口座振替日 | 11月10日 | 12月10日 |
| 週2プランの人 | 12月の授業 | 1月の授業 |
|---|---|---|
| 通常授業料 | なし | 13,680円 |
| 冬期講習 | 23,520円 | なし |
| 授業料合計 | 23,520円 | 13,680円 |
| 口座振替日 | 11月10日 | 12月10日 |
| 週3プランの人 | 12月の授業 | 1月の授業 |
|---|---|---|
| 通常授業料 | なし | 19,710円 |
| 冬期講習 | 23,520円 | なし |
| 授業料合計 | 23,520円 | 19,710円 |
| 口座振替日 | 11月10日 | 12月10日 |
| 週4プランの人 | 12月の授業 | 1月の授業 |
|---|---|---|
| 通常授業料 | なし | 25,200円 |
| 冬期講習 | 23,520円 | なし |
| 授業料合計 | 23,520円 | 25,200円 |
| 口座振替日 | 11月10日 | 12月10日 |
| 週3プランの人 | 12月の授業 | 1月の授業 |
|---|---|---|
| 通常授業料 | なし | 19,710円 |
| 冬期講習 | 30,280円 | なし |
| 授業料合計 | 30,280円 | 19,710円 |
| 口座振替日 | 11月10日 | 12月10日 |
| 週4プランの人 | 12月の授業 | 1月の授業 |
|---|---|---|
| 通常授業料 | なし | 25,200円 |
| 冬期講習 | 30,280円 | なし |
| 授業料合計 | 30,280円 | 25,200円 |
| 口座振替日 | 11月10日 | 12月10日 |
| 中3プランの人 | 12月の授業 | 1月の授業 |
|---|---|---|
| 通常授業料 | なし | 25,200円 |
| 冬期講習 | 37,485円 | 8,280円 |
| 授業料合計 | 37,485円 | 33,480円 |
| 口座振替日 | 11月10日 | 12月10日 |
